Spis funduszy Venture Capital finansowanych z dotacji unijnych
22 maja 2010, godz. 19:43 •
2 KomentarzePrezentujemy spis funduszy finansowanych ze środków unijnych. Jeżeli poszukujesz finansowania na realizację własnych pomysłów biznesowych warto pisać do tych funduszy. Dofinansowanie jakie zostało przyznane tym spółką sięga często 20 mln zł. Warto wrzucić nazwy funduszy, agencji w google i być z nimi w kontakcie.
Generalnie mogą się one angażować kapitałowo w wysokości 200 000 EUR i mogą objąć maksymalnie 49% udziałów . Fundusze pozyskały finansowanie w ramach Działania 3.1 z PO IG – Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Spis funduszy finansowanych z dotacji unijnych
| Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała, woj. Śląskie | TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji |
| Naukowo – Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. | Katowice, woj.Śląskie | Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii |
| InQbe Sp. z o.o. | Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie | InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych |
| Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o |
Bełchatów, woj. Łódzkie | Innowacja kluczem do sukcesu |
| Instytut Netable Sp. z o.o | Kraków, woj. Małopolskie | incuBIT.NETable – Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na technologiach sektora Internet/Mobile |
| Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | Kraków, woj. Małopolskie | Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP |
| JCI Venture w organizacji | Kraków, woj. Małopolskie | Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii |
| Agencja Rozwoju Pomorza S.A | Gdańsk, woj. Pomorskie | Wsparcie innowacyjnych projektów przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A w latach 2008-2015 |
| Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | Kraków, woj. Małopolskie | Kapitał na innowacje |
| Instytut Karpacki | Nowy Sącz, woj. Małopolskie | Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych – Inkubator Technologiczny |
| IQ Advisors Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych |
| Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne | Brwinów, Mazowiecki | Fabryka Innowacji |
| Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych |
| Polska Fundacja Przedsiębiorczości | Szczecin, Zachodniopomorskie | POMERANUS SEED |
| MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o. | Nowy Sącz, Małopolskie | MIASTECZKO MULTIMEDIALNE |
| SpeedUp IQbator Sp. z o.o. | Poznań, Wielkopolskie | SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć |
| Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” | Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie | Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” |
| Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. | Kaniów, Śląskie | Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego |
| Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp.z.o.o. | Wrocław, Dolnośląskie | Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym |
| Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. | Wrocław, Dolnośląskie | Akademicki Inkubator Innowacyjności |
| Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Kraków, Małopolskie | Fundusz Kapitałowy -Technologie Medyczne – MedFund |
| Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. | Legnica, Dolnośląskie | Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska |
| Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | Gdańsk, Pomorskie | Dofinansowanie projektu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć przez ARP S.A. w latach 2010 – 2015 |
| TechnoBoard sp. z o.o. | Warszawa | TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej. |
| Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. | Kraków, Małopolskie | Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym |










Czy muszę mieć jakieś swoje oszczędności ??
Wydaje mi się, że w przypadku funduszy korzystających z dofinansowania unijnego, musisz zapewnić ponad 50% wkładu własnego. Wkład może mieć formę gotówki lub innych aktywów – np. rzeczowych aktywów trwałych (samochód, sprzęt komputerowy) albo wartości niematerialnych i prawnych.
Najczęściej pomysłodawca nie będzie posiadał kilkaset tysięcy oszczędności lub rzeczowego majątku o tej wartości, ale może posiadać WNiP stworzone głównie dzięki swojej wiedzy i poświęconemu czasowi – w postaci prototypów, wersji wstępnych oprogramowania, serwisów internetowych itp. Coś takiego może być wycenione właśnie na kilkaset tysięcy złotych i stanowić wkład projektodawcy. Wycena może polegać np. na oszcowaniu, ile trzeba by zapłacić na rynku za wytworzenie czegoś takiego (np. 3M pracy 4 specjalistów opłacanych 8 tys. miesięcznie = 96 tys). Albo np. na oszacowaniu przyszłych przychodów, jakie może przynieść pomysł. Albo połączeniu obu metod, wyciągając średnią.
I może jeszcze jedna uwaga – zdecydowanie łatwiej będzie przekonać inwestora do pomysłu, jeśli przychodzi się do niego już z czymś gotowym. A w ogóle najlepiej by było, jeśli biznes przynajmniej w jakiejś tam uproszczonej formie byłby już uruchomiony i jeśli mielibyśmy pierwszych klientów.