Ile zainwestuje w Ciebie fundusz ?
14 maja 2010, godz. 16:27 •
Dodaj komentarz lub zadaj pytanieŚrednia wartość inwestycji dokonana przez VC w podmioty w początkowym etapie rozwoju (zasiew, start-up) wyniosła 776 tys. złotych. Na zasiew przypadło tylko 375 tys. złotych a na etapie start-up równy 1 mln zł.
| 2007 | 2008 | |||||||
| € x 1,000 | Kwota inwestycji | % | Liczba spółek | % | Kwota inwestycji | % | Liczba spółek | % |
| Zasiew | 2,483 | 0.4% | 4 | 6.2% | 3,725 | 0.6% | 10 | 15.9% |
| Start-up | 1,815 | 0.3% | 9 | 13.8% | 14,900 | 2.4% | 14 | 22.2% |
| Venture – póżniejszy etap | 35,911 | 5.3% | 17 | 26.2% | 35,687 | 5.7% | 17 | 27.0% |
| Venture ogółem | 40,208 | 5.9% | 30 | 46.2% | 54,312 | 8.6% | 40 | 63.5% |
| Finansowanie wzrostu | 95,375 | 14.0% | 8 | 12.3% | 72,454 | 11.5% | 5 | 7.9% |
| Restrukturyzacja | 1,257 | 0.2% | 1 | 1.5% | 68 | 0.0% | 1 | 1.6% |
| Refinansowanie | 1,118 | 0.2% | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Wykupy | 545,560 | 79.8% | 27 | 41.5% | 501,122 | 79.8% | 17 | 27.0% |
| Razem | 683,518 | 100.0% | 65 | 100.0% | 627,957 | 100.0% | 63 | 100.0% |
Warto zauważyć, że inwestycje w projekty typu start-up stanowią na chwilę obecną małą cześć wszystkich inwestycji funduszy VC/PE. Cały czas najpopularniejsze są wykupy realizowane przez fundusze.









