<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotacje unijne oraz doradztwo europejskie, PARP,  fundusze strukuralne, działanie 8.1, działanie 8.2, PO IG, PO KL, PO IŚ &#187; e-usługa</title>
	<atom:link href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_ue/e-usluga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dofinansuj.pl</link>
	<description>Dotacje unijne, fundusze unijne, doradztwo unijne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowe kryteria oceny wniosków PO IG 8.1 &#8211; e-usługi</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nowe-kryteria-oceny-wnioskow-po-ig-8-1-e-uslugi</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nowe-kryteria-oceny-wnioskow-po-ig-8-1-e-uslugi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[poig 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Część zmian w ramach działania 8.1 została przekazana do informacji publicznej. Niestety nie ułatwiają one przygotowywania dokumentacji w ramach PO IG 8.1. Dla młodych przedsiębiorców nowe wymagania mogą uniemożliwić im start w konkursie. Resort spraw wewnętrznych i administracji przedstawił nowe kryteria oceny projektów internetowych biznesów. Nowe kryteria oceny projektów : - przychody ze sprzedaży powierzchni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Część zmian w ramach działania 8.1 została przekazana do informacji publicznej. Niestety nie ułatwiają one przygotowywania dokumentacji w ramach PO IG 8.1. Dla młodych przedsiębiorców nowe wymagania mogą uniemożliwić im start w konkursie. Resort spraw wewnętrznych i administracji przedstawił nowe kryteria oceny projektów internetowych biznesów.</p>
<p>Nowe kryteria oceny projektów :<br />
<span id="more-714"></span><br />
-  przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie powinny stanowić czynnika decydującego o rentowności projektu.<br />
- usługa powinna być świadczona odbiorcom zagranicznym<br />
- usługa powinna działać w niszy rynkowej<br />
- zostanie wprowadzony wskaźnik  efektywności ekonomicznej projektu.</p>
<p><strong>Nabór wniosków</strong> w ramach Działania 8.1 odbędzie się <strong>30 lipca 2010 roku</strong>. Dokładna dokumentacja ujrzy światło dzienne <strong>15 lipca 2010 roku</strong>. Konieczność przygotowania analizy popytowej oraz wskaźnika efektywności ekonomicznej projektu może zadecydować w wielu przypadkach o rezygnacji z ubiegania się o dotacje unijne.</p>
<p>Dotychczas działanie cieszyło się niesłabnącą popularnością. W ostatnim naborze III runda 2009 zostało złożonych <strong>2800 wniosków</strong>.</p>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=714&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nowe-kryteria-oceny-wnioskow-po-ig-8-1-e-uslugi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje kujawsko pomorskie Działanie 5.2.1 oraz Działanie 5.2.2</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-kujawsko-pomorskie-dzialanie-5-2-1-oraz-dzialanie-5-2-2</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-kujawsko-pomorskie-dzialanie-5-2-1-oraz-dzialanie-5-2-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[kujawsko - pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[W ramach serii prezentującej możliwości finansowania działalnośco gospodarczej na różnych stadiach rozwoju prezentujemy możliwość pozystaknia finansowania w woejwództwie kujawsko pomorskim w roku 2010. Bydgoszcz , Toruń Wocławek szansa czeka dla was !! Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw Działanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania. Dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_540" class="wp-caption aligncenter" style="width: 274px"><a href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-kujawsko-pomorskie-dzialanie-5-2-1-oraz-dzialanie-5-2-2"><img class="size-full wp-image-540  " title="h_kuj-pom" src="http://www.dofinansuj.pl/wp-content/uploads/2010/05/h_kuj-pom.gif" alt="Dotacje kujawsko pomorskie" width="264" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Dotacje kujawsko pomorskie</p></div>
<p>W ramach serii prezentującej możliwości finansowania działalnośco gospodarczej na różnych stadiach rozwoju prezentujemy możliwość pozystaknia finansowania w woejwództwie kujawsko pomorskim w roku 2010. Bydgoszcz , Toruń Wocławek szansa czeka dla was !!</p>
<p><span id="more-539"></span></p>
<p><strong>Działanie 5.2.1</strong> <strong>Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw</strong></p>
<p>Działanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.</p>
<p><strong>Dla kogo:</strong><br />
Mikro przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.</p>
<p><strong>Na co:</strong><br />
- nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków, zakup technologii ITC</p>
<p>-unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.</p>
<p>Budżet : 17 621 541  euro<br />
Poziom dofinansowania:<br />
Dla mikro przedsiębiorstw maksymalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN. Dla projektów powyżej 500 tys. PLN stosuje się zasady poddziałania 5.2.2.<br />
Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta łącznie w okresie 2007-2013 wynosi 8 mln PLN.<br />
<strong> 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw</strong></p>
<p>Działanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia.</p>
<p><strong>Na co:</strong><br />
nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza<br />
budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków<br />
unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.</p>
<p><strong>Dla kogo:</strong><br />
Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko &#8211; pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.</p>
<p>Budżet : 99 855 401 euro</p>
<p><strong>Poziom dofinansowania:</strong><br />
Dla małych i średnich  &#8211; min. wartość projektu – 100 tys. PLN.<br />
Dla dużych przedsiębiorstw – min. wartość projektu – 500 tys. PLN.<br />
Maksymalna kwota wsparcia pojedynczego projektu – do 8 mln PLN.</p>
<p><strong>Gdzie składać wnioski:</strong><br />
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przy Departamencie Polityki Regionalnej<br />
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73<br />
87-100 Toruń</p>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=539&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-kujawsko-pomorskie-dzialanie-5-2-1-oraz-dzialanie-5-2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje unijne dla e-biznesu</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-unijne-dla-e-biznesu</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-unijne-dla-e-biznesu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotacje na założenie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje unijne dla mikro i małych przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Działanie 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[PO IG]]></category>
		<category><![CDATA[po ig 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli nie zastanawiałeś się jeszcze z jakie programu unijnego skorzystać w celu pozyskania dotacji dla e-biznes, e-commerce, serwisy społecznościowe, wdrożenie Sap. Pragniemy przedstawić programy w ramach, których możesz zrealizować wymarzony Projekt. Jest kilka metod oraz wiele różnych programów, z których można finansować projekty internetowe. Najpopularniejszym działaniem jest PO IG 8.1 przeznaczone na tworzenie nowych e-usług. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_481" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-481" href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-unijne-dla-e-biznesu/dotacje-na-e-biznes-przyklady"><img class="size-full wp-image-481 " title="dotacje na e biznes przykłady" src="http://www.dofinansuj.pl/wp-content/uploads/2010/05/dotacje-na-e-biznes-przykłady.jpg" alt="" width="500" height="303" /></a><p class="wp-caption-text">Dotacje na e biznes UE, finansowanie</p></div>
<p>Jeżeli nie zastanawiałeś się jeszcze z jakie programu unijnego skorzystać w celu pozyskania dotacji dla <strong>e-biznes</strong>, e-commerce, serwisy społecznościowe, <strong>wdrożenie Sap</strong>. Pragniemy przedstawić programy w ramach, których możesz zrealizować wymarzony Projekt.</p>
<p><span id="more-480"></span>Jest kilka metod oraz wiele różnych programów, z których można finansować projekty internetowe. Najpopularniejszym działaniem jest <strong>PO IG 8.1</strong> przeznaczone na tworzenie <strong>nowych e-usług</strong>. Wartość projektu  jaką można zrealizować w ramach działania  to <strong>700 000 zł</strong> na rok 2010.  Poziom dofinansowania to 70%  lub 80% (dla działalności jednoosobowej ).</p>
<p>Kolejne źródło dofinansowania dla większych podmitów pragnących wdrożyć system B2B wewnątrz organizacji to <strong>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. <span style="font-weight: normal;">Kwota dofinansowania sięga aż </span>2 000 000 zł </strong>a działanie przeznaczone jest na wdrożenie systemu wymiany danych pomiędzy kooperantami.</p>
<p>To czego nie da się wykonać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można zrobić w ramach <strong>Regionalnych Programów Operacyjnych</strong>. W każdym województwie można uzyskać dofinansowanie nawet na <strong>sklep internetowy</strong>. Programy w zależności od województwa różnią kwotą dofinansowania sięgającą  do <strong>700 000 zł</strong>.</p>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=480&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/dotacje-unijne-dla-e-biznesu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabór w ramach Działania 8.2 &#8211; 29 października 2010</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nabor-w-ramach-dzialania-8-2-29-pazdziernika-2010</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nabor-w-ramach-dzialania-8-2-29-pazdziernika-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działanie 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na start]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[PO IG]]></category>
		<category><![CDATA[po ig 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG. W ramach Działania 8.2 PO IG w 2010 r. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG.</p>
<div id="_mcePaste"><span id="more-449"></span></div>
<p>W ramach Działania 8.2 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 września 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.</p>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=449&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/nabor-w-ramach-dzialania-8-2-29-pazdziernika-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontomierz.pl &#8211; zarządzanie domowym budżetem online</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/kontomierz-pl-zarzadzanie-domowym-budzetem-online</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/kontomierz-pl-zarzadzanie-domowym-budzetem-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[E-usługi]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Kontomierz.pl to ciekawy system zarządzania domowymi wydatkami. Projekt jest realizowany w oparciu o finansowanie z Działania 8.1.  Zobacz film przedstawiający możliwości systemu. Zobacz film o kontomierz z aulapolska :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_436" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-436" href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/kontomierz-pl-zarzadzanie-domowym-budzetem-online/4_picture-8"><img class="size-medium wp-image-436 " title="4_picture-8" src="http://www.dofinansuj.pl/wp-content/uploads/2010/05/4_picture-8-500x305.jpg" alt="" width="500" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Kontomierz.pl</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Kontomierz.pl to ciekawy system zarządzania domowymi wydatkami. Projekt jest realizowany w oparciu o finansowanie z Działania 8.1.  Zobacz film przedstawiający możliwości systemu.</p>
<p><span id="more-435"></span></p>
<p>Zobacz film o kontomierz z aulapolska :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/my2By_5%2BAg%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://blip.tv/play/my2By_5%2BAg%2Em4v" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=435&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/kontomierz-pl-zarzadzanie-domowym-budzetem-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przetargi &#8211; Działanie 8.1 na przykładzie pieknieje.pl</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/przetargi-dzialanie-8-1-na-przykladzie-pieknieje-pl</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/przetargi-dzialanie-8-1-na-przykladzie-pieknieje-pl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Działanie 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[po ig 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[przetargi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[http://pieknieje.pl/ to (Pieknieje.pl, zaawansowane e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym) serwis, który otrzymał dotację w wysokości 835 533,82.  Obecnie jest on an etapie przygotować do wdrożenia serwisu. Na jego przykładzie możemy zobaczyć jak powinny wyglądać przetargi w ramach Działania 8.1 &#8211; w końcu to publiczne pieniądze. Zapraszam na stronę http://pieknieje.pl/ aby zobaczyć jak się to robi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_416" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/przetargi-dzialanie-8-1-na-przykladzie-pieknieje-pl"><img class="size-full wp-image-416 " title="przetarg dzialanie 8.1" src="http://www.dofinansuj.pl/wp-content/uploads/2010/01/przetarg-dzialanie-8.1.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Przetargi w ramach Działania 8.1</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://pieknieje.pl/">http://pieknieje.pl/</a> to (Pieknieje.pl, zaawansowane e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym) serwis, który otrzymał dotację w wysokości 835 533,82.  Obecnie jest on an etapie przygotować do wdrożenia serwisu. Na jego przykładzie możemy zobaczyć jak powinny wyglądać przetargi w ramach Działania 8.1 &#8211; w końcu to publiczne pieniądze.</p>
<p><span id="more-415"></span>Zapraszam na stronę http://pieknieje.pl/ aby zobaczyć jak się to robi.</p>
<h3>SEKCJA IV: PROCEDURA</h3>
<ul>
<li><strong>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</strong></li>
<li><strong>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</strong> Przetarg nieograniczony.</li>
<li><strong>IV.1.2) Wymagania dotyczące wadium:</strong> Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.</li>
<li><strong>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</strong></li>
<li><strong>IV.2.1) Kryteria oceny ofert:</strong> cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
<ul>
<li>1 &#8211; Cena &#8211; 30</li>
<li>2 &#8211; Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia – 20</li>
<li>3 – Funkcjonalność – 30</li>
<li>4 &#8211; wiedza i kompetencje oferenta – 20</li>
</ul>
</li>
<li><strong>IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna:</strong> nie.</li>
<li><strong>IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</strong></li>
<li><strong>IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem:</strong></li>
<li>Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki, jak również rozesłana drogą mailową lub faxem lub listem poleconym do wszystkich Dostawców i Wykonawców, którym udostępniono wcześniej specyfikację istotnych warunków zamówienia.</li>
<li>Zamówienie zrealizowane zostanie w ramach projektuwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.</li>
<li><strong>IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:</strong> 11.12.2009</li>
<li>Oferent wraz z dokumentacja ofertową zobowiązany jest złożyć oświadczenie iż zapoznał się z warunkami przetargu i akceptuje ich treść.</li>
<li>Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert w celu umożliwienia Dostawcom i Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych od Zamawiającego wyjaśnień albo uzupełnień związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zawiadamiający powiadomi drogą mailową lub faxem telefonicznie lub listownie wszystkich Dostawców i Wykonawców, którym udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.</li>
<li><strong>IV.3.5) Termin związania ofertą:</strong> do 10.01.2010.</li>
<li>Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert.</li>
<li>Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przetargu, jak również do unieważnienia przetargu na każdym etapie trwania postępowania przetargowego.</li>
<li>W toku oceny ofert, na każdym etapie postępowania przetargowego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.</li>
<li>W okresie trwania postępowania przetargowego niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a oferentem.</li>
<li>Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.</li>
<li>Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.</li>
<li><strong>IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:</strong>Wspólfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1</li>
</ul>
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=415&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/przetargi-dzialanie-8-1-na-przykladzie-pieknieje-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektroonline.pl &#8211; dotacja 147 161,35 zł &#8211; ciekawy serwis za małe pieniądze</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/elektroonline-pl-dotacja-147-16135-zl-ciekawy-serwis-za-male-pieniadze</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/elektroonline-pl-dotacja-147-16135-zl-ciekawy-serwis-za-male-pieniadze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[E-usługi]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[PO IG]]></category>
		<category><![CDATA[po ig 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[http://www.elektroonline.pl/ został stworzony przez Elektroonline.pl Choromański Kulikowski Szklanko Spółka Jawna. Projekt realizowany pod nazwą Stworzenie portalu internetowego elektroonline.pl adresowanego do sektora  elektrycznego i jego otoczenia. Serwis otrzymał wsparcie w wysokości 147 161,35 zł . Ten przykład pokazuje, że za niewielkie pieniądze można stworzyć coś ciekawego. Elektroonline ma na celu integrację środowiska ludzi związanych z szeroko pojętą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_379" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/elektroonline-pl-dotacja-147-16135-zl-ciekawy-serwis-za-male-pieniadze"><img class="size-full wp-image-379 " title="elektro online dotacja unijna" src="http://www.dofinansuj.pl/wp-content/uploads/2010/01/elektro-online-dotacja-unijna.jpg" alt="" width="500" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">http://www.elektroonline.pl/</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.elektroonline.pl/" target="_blank">http://www.elektroonline.pl/</a> </strong> został stworzony przez Elektroonline.pl Choromański Kulikowski Szklanko Spółka Jawna. Projekt realizowany pod nazwą Stworzenie portalu internetowego elektroonline.pl adresowanego do sektora  elektrycznego i jego otoczenia. Serwis otrzymał wsparcie w wysokości <strong>147 161,35 zł</strong> . Ten przykład pokazuje, że za niewielkie pieniądze można stworzyć coś ciekawego.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-378"></span></p>
<p style="text-align: left;">Elektroonline ma na celu integrację środowiska ludzi związanych z szeroko pojętą branżą elektryczną.  Serwis celuje w specyficzną niszę, która ma niewielu konkurentów. Określić go można poważną wersją elektroda.pl. Połączenie cech społecznościowych z wąskim rynkiem może pozwolić serwisowi osiągnąć sukces. W szczególności jeżeli serwis będzie dobrym miejscem łączącym pracodawców z potencjalnymi pracownikami.</p>
<p style="text-align: left;">Wstępna analiza pozwala oszacować, że obecnie jest zarejestrowanych około 1000 osób.  Ciekawe jest natomiast jak serwis poradzi sobie z monetyzacją tego potencjału.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<img src="http://www.dofinansuj.pl/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/elektroonline-pl-dotacja-147-16135-zl-ciekawy-serwis-za-male-pieniadze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intergo.pl 512 000, 00 PLN &#8211; dotacja PO IG 8.1</title>
		<link>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/intergo-pl-512-000-00-pln-dotacja-po-ig-8-1</link>
		<comments>http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/intergo-pl-512-000-00-pln-dotacja-po-ig-8-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działanie 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[E-usługi]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[e-usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[intergo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[po ig 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansuj.pl/?p=338</guid>
